- 歡迎光臨10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
無錫錫澄果品批發(fā)交易市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情2013-07-26
發(fā)布時間:2013-07-26
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(565)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 芭樂價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
|
| 菠蘿價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.50 | 2.00 | 5.02 | ![]() |
|
| 碭山梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 4.50 | 2.40 | 3.15 | ![]() |
|
| 帝皇蕉價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 15.63 | 9.50 | 11.79 | ![]() |
|
| 冬棗價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 115.00 | 60.00 | 66.99 | ![]() |
|
| 風(fēng)梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 23.33 | 4.00 | 11.64 | ![]() |
|
| 鳳凰芒價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 14.33 | 9.00 | 11.18 | ![]() |
|
| 嘎啦蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.70 | 2.70 | 4.40 | ![]() |
|
| 甘蔗價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 4.00 | 2.09 | 2.22 | ![]() |
|
| 貢梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 8.33 | 3.83 | 5.02 | ![]() |
|
| 哈密瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.20 | 1.00 | 2.96 | ![]() |
|
| 黑布林價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.50 | 2.60 | 5.38 | ![]() |
|
| 黑皮西瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 1.30 | 0.80 | 1.01 | ![]() |
|
| 黑提價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 15.00 | 6.00 | 10.33 | ![]() |
|
| 紅布林價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.50 | 5.00 | 6.42 | ![]() |
|
| 紅富士蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 13.00 | 2.60 | 7.31 | ![]() |
|
| 紅玫瑰蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 35.56 | 23.89 | 30.00 | ![]() |
|
| 紅蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.36 | 5.83 | 6.09 | ![]() |
|
| 紅蛇果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 26.67 | 16.67 | 21.24 | ![]() |
|
| 紅提價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 28.75 | 9.00 | 15.84 | ![]() |
|
| 花皮西瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 3.50 | 0.30 | 1.12 | ![]() |
|
| 黃河蜜瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 3.50 | 1.50 | 2.26 | ![]() |
|
| 黃梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.00 | 2.40 | 4.30 |
