- 歡迎光臨中國(guó)水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會(huì)員登錄
- 注冊(cè)會(huì)員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購(gòu)經(jīng)銷(xiāo)商群:226330933
濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-26
發(fā)布時(shí)間:2013-07-26
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(518)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 芒果價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 海南、廣西 | 14.00 | 6.00 | 9.00 | ![]() |
| 獼猴桃價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 陜西 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ![]() |
| 蜜桔價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 云南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() |
| 木瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 海南 | 11.00 | 3.60 | 6.00 | ![]() |
| 檸檬價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 四川、海南 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
| 蘋(píng)果價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北、陜西、山西 | 10.00 | 2.00 | 3.56 | ![]() |
| 蘋(píng)果梨價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | ![]() |
| 青蘋(píng)果價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、陜西 | 5.60 | 2.60 | 3.60 | ![]() |
| 青提子價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 河北 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | ![]() |
| 人參果價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、云南 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
| 山竹價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 泰國(guó) | 23.00 | 20.00 | 22.00 | ![]() |
| 石榴價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 四川 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | ![]() |
| 桃子價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北 | 9.00 | 1.60 | 2.86 | ![]() |
| 特小鳳西瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | ![]() |
| 甜橙價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 湖北、湖南、江西 | 6.80 | 3.00 | 4.50 | ![]() |
| 甜瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 東北、山東 | 5.40 | 1.00 | 1.58 | ![]() |
| 無(wú)籽西瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河南 | 2.60 | 1.00 | 1.60 | ![]() |
| 西瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、 | 3.00 | 0.60 | 0.90 | ![]() |
| 香瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、海南 | 3.40 | 1.40 | 2.12 | ![]() |
| 香蕉價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 11.00 | 3.20 | 3.80 | ![]() |
| 香梨價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 新疆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
| 雪梨價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
| 鴨梨價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
| 楊桃價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 海南 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
| 椰子價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 海南 | 5.00 | 3.40 | 4.00 | ![]() |
| 櫻桃價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 大連、山東、陜西 | 50.00 | 12.00 | 24.00 | ![]() |
| 櫻桃西紅柿價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、海南 | 4.00 | 1.00 | 1.20 | ![]() |
| 油桃價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 東北、山東 | 10.00 | 1.30 | 3.58 | ![]() |
| 菠蘿價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 海南、廣東 | 4.60 | 3.00 | 3.60 | ![]() |
| 富士蘋(píng)果價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北、陜西 | 10.00 | 5.60 | 6.60 | ![]() |
| 伽師瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 新疆 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | ![]() |
| 哈密瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 內(nèi)蒙、新疆、山東、海南、緬甸 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | ![]() |
| 核桃價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 云南、山東 | 50.00 | 26.00 | 40.00 | ![]() |
| 紅毛丹價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 越南、泰國(guó) | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ![]() |
| 紅提子價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 河北 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
| 黃河蜜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 甘肅 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
| 黃金梨價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | ![]() |
| 金絲棗價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 云南、山東 | 24.00 | 7.00 | 16.00 | ![]() |
| 京欣西瓜價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | ![]() |
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | ![]() |
| 葵花籽價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
| 梨價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、河北 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
| 李子價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 山東、東北 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
| 荔枝價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 海南、廣東、越南 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | ![]() |
| 龍眼(桂圓)價(jià)格 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 泰國(guó)、越南 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
