- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
北京城北回龍觀商品交易市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-27
發(fā)布時(shí)間:2013-07-27
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(487)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢 |
| 紅提子價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 26.00 | 40.00 | 30.00 | ![]() |
|
| 西蘭花價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 8.60 | 9.00 | 8.80 | ![]() |
|
| 大豆價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 6.00 | 7.00 | 6.40 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | ![]() |
|
| 草莓價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 22.00 | 32.00 | 28.00 | ![]() |
|
| 粳米(普通)價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ![]() |
|
| 菜花價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | ![]() |
|
| 金針菇價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 山楂價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
