- 歡迎光臨中國(guó)水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會(huì)員登錄
- 注冊(cè)會(huì)員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購(gòu)經(jīng)銷(xiāo)商群:226330933
北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-27
發(fā)布時(shí)間:2013-07-27
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(523)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 韭菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、河北 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | ![]() |
| 綠菜花價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
| 綠豆芽?jī)r(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
| 南瓜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | ![]() |
|
| 茄子價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 山東、遼寧 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | ![]() |
| 芹菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、河北、內(nèi)蒙 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
| 青蒜苗價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | ![]() |
|
| 散葉生菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | ![]() |
| 柿子椒價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 山東、遼寧、海南 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | ![]() |
| 蒜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 山東、延慶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
| 蒜苔價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | ![]() |
| 土豆價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 河北、延慶、內(nèi)蒙 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
| 娃娃菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3.5-4.0元(袋) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | ![]() |
| 豌豆苗價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | ![]() |
|
| 萵筍價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | ![]() |
| 西葫蘆價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京、山東、延慶 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() |
| 西芹價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
| 鮮百合價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 13.0元(袋) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ![]() |
| 鮮香菇價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京、延慶 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | ![]() |
| 香菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、北京 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
| 香蔥價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | ![]() |
| 香芹價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 小白菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、北京 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | ![]() |
| 洋白菜(圓)價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 河北、延慶 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | ![]() |
| 櫻桃番茄價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
| 油菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、北京 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ![]() |
| 油麥菜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、北京 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | ![]() |
| 哈密瓜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 新疆 | 7.60 | 7.00 | 7.40 | ![]() |
| 核桃價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 延慶、河北 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | ![]() |
| 紅富士蘋(píng)果價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 北京、延慶、河北、山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() |
| 火龍果價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 越南 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | ![]() |
| 荔枝價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 木瓜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 大興、河北、山東、延慶 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ![]() |
| 香蕉價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 海南 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | ![]() |
| 櫻桃價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | ![]() |
|
| 油桃價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 棗價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
