- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情2013-07-27
發(fā)布時間:2013-07-27
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(526)
【導讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 架豆價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 懷來 | 4.60 | 2.80 | 3.60 | ![]() |
| 尖椒價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 遼寧、河北、本地 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | ![]() |
| 姜豆角價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | ![]() |
| 金針菇價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
| 韭菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、趙全營 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
| 苦瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、壩上 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | ![]() |
| 蓮藕價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、本地 | 8.00 | 5.20 | 7.00 | ![]() |
| 蘆筍價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | ![]() |
| 綠豆芽價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() |
| 木耳價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | ![]() |
| 南瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
| 平菇價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北雄縣 | 5.20 | 3.60 | 4.80 | ![]() |
| 茄子價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 沿河、北務、河北 | 3.40 | 1.80 | 2.40 | ![]() |
| 芹菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 張家口、多倫 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | ![]() |
| 青椒價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、陜西 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
| 青蒜苗價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、本地 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
| 散葉生菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 4.40 | 3.60 | 3.85 | ![]() |
| 山藥價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 8.60 | 5.00 | 7.00 | ![]() |
| 生菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地、豐寧 | 3.00 | 1.60 | 2.40 | ![]() |
| 生姜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 山東 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ![]() |
| 絲瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、本地 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | ![]() |
| 蒜毫價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 遼寧、山東 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | ![]() |
| 茼蒿價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
| 土豆價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 遼寧、圍場 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | ![]() |
| 萵筍價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地、圍場 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | ![]() |
| 西紅柿價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 沿河、北務、河北、山東 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | ![]() |
| 西葫蘆價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 邯鄲 | 2.40 | 1.60 | 1.80 | ![]() |
| 西蘭花價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、新發(fā)地 | 8.20 | 5.00 | 7.00 | ![]() |
| 西芹價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | ![]() |
| 鮮香菇價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、雄縣 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | ![]() |
| 香菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 內(nèi)蒙、本地、河北 | 9.00 | 5.30 | 7.60 | ![]() |
| 小白菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地、河北 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | ![]() |
| 小蔥價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | ![]() |
| 小水蘿卜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | ![]() |
| 心里美價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 內(nèi)蒙壩上、圍場 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
| 櫻桃蘿卜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
| 櫻桃西紅柿價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 5.00 | 3.20 | 4.20 | ![]() |
| 油菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 張家口、本地 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | ![]() |
| 油麥菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、本地 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | ![]() |
| 元白菜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 1.60 | 0.90 | 1.20 | ![]() |
| 子甘藍價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北、沿河 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
| 菠 蘿價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 廣西、海南 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | ![]() |
| 布朗價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 8.60 | 6.80 | 7.00 | ![]() |
|
| 豐水梨價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | ![]() |
| 富士蘋果價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 河北 | 7.20 | 3.60 | 6.00 | ![]() |
| 伽師瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | ![]() |
|
| 國產(chǎn)香蕉價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 海南 | 5.80 | 3.60 | 4.80 | ![]() |
| 哈蜜瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 山東、內(nèi)蒙、 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | ![]() |
| 紅 提價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | ![]() |
| 皇冠梨價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | ![]() |
| 火龍果價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 越南 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
| 進口臍橙價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 越南 | 6.60 | 4.60 | 5.00 | ![]() |
| 進口香蕉價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 菲律賓 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | ![]() |
| 京欣價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
|
| 庫爾勒香梨價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 本地 | 8.00 | 6.60 | 7.40 | ![]() |
| 荔枝價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 16.00 | 9.20 | 10.00 | ![]() |
|
| 榴 蓮價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 泰國 | 21.00 | 15.00 | 17.00 | ![]() |
| 馬奶葡萄價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 懷來 | 20.00 | 17.00 | 19.00 | ![]() |
| 芒果價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 彌猴桃價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 陜西 | 10.00 | 6.60 | 7.60 | ![]() |
| 獼猴桃價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 進口 | 13.00 | 10.00 | 11.80 | ![]() |
| 檸檬價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 平谷 | 8.40 | 7.80 | 8.20 | ![]() |
| 青提價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | ![]() |
|
| 山 竹價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 廣西 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ![]() |
| 山里紅價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 懷柔 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | ![]() |
| 蛇 果價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 智利 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
| 水晶梨價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | ![]() |
|
| 無籽西瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 海南 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
| 小鳳西瓜價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 臺灣 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | ![]() |
| 小米蕉價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 菲律賓 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | ![]() |
| 雪花梨價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | ![]() |
|
| 伊麗莎白價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | ![]() |
|
| 油桃價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 7.00 | 3.80 | 5.00 | ![]() |
