廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-27
發(fā)布時(shí)間:2013-07-27
來源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(586)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 香梨價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 鴨梨價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2.60 | 3.40 | 3.00 | ![]() |
|
| 菠蘿價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3.20 | 6.40 | 5.40 | ![]() |
|
| 香瓜價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3.40 | 3.80 | 3.60 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2.60 | 3.20 | 2.90 | ![]() |
|
| 檸檬價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 7.40 | 14.00 | 10.70 | ![]() |
|
| 沙田柚價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3.60 | 4.40 | 4.00 | ![]() |
|
| 布朗價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2.80 | 4.60 | 3.70 | ![]() |
|
| 椰子價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 4.40 | 8.00 | 6.20 | ![]() |
|
| 山竹價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | ![]() |
|
| 芒果(臺(tái)農(nóng)一號(hào))價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | ![]() |
|
| 芒果(金煌芒)價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 4.20 | 6.60 | 5.40 | ![]() |
|
| 黑美人西瓜價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | ![]() |
|
| 龍眼(桂圓)價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 8.60 | 15.00 | 11.80 | ![]() |
|
| 紅提子價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 15.00 | 27.00 | 21.00 | ![]() |
|
| 青提子價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 6.20 | 8.40 | 7.30 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2.60 | 4.40 | 3.50 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 廣東江門市新會(huì)區(qū)水果食品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.80 | 1.80 | 1.30 | ![]() |
