河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-27
發(fā)布時(shí)間:2013-07-27
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(557)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢 |
| 富士蘋果價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2.30 | 2.75 | 2.50 | ![]() |
|
| 冬瓜價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 0.40 | 0.69 | 0.50 | ![]() |
|
| 南瓜價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 0.60 | 0.81 | 0.70 | ![]() |
|
| 苦瓜價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 3.00 | 3.21 | 3.10 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2.60 | 2.98 | 2.80 | ![]() |
|
| 西紅柿價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 1.60 | 2.05 | 1.80 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | ![]() |
|
| 羊肉價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 55.00 | 56.00 | 55.50 | ![]() |
|
| 菜花價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 6.30 | 6.80 | 6.50 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 3.60 | 3.98 | 3.80 | ![]() |
|
| 牛肉價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 47.00 | 48.00 | 47.50 | ![]() |
|
| 蒜薹價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 5.30 | 5.83 | 5.50 | ![]() |
