- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-27
發(fā)布時(shí)間:2013-07-27
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(560)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢 |
| 雪梨價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | ![]() |
|
| 蒜薹價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.20 | 10.80 | 10.00 | ![]() |
|
| 國光蘋果價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | ![]() |
|
| 蛇果價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | ![]() |
|
| 黃元帥蘋果價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 6.80 | 7.60 | 7.20 | ![]() |
|
| 西蘭花價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.40 | 10.60 | 10.00 | ![]() |
|
| 荔枝價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 11.50 | 12.50 | 12.00 | ![]() |
|
| 菠蘿價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 李子價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 油桃價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 蟠桃價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 南瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | ![]() |
|
| 苦瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 4.40 | 5.60 | 5.00 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | ![]() |
|
| 獼猴桃價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | ![]() |
|
| 伊麗沙白瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | ![]() |
|
| 臍橙價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 7.60 | 8.40 | 8.00 | ![]() |
|
| 核桃價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | ![]() |
|
| 紅棗價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 20.00 | 70.00 | 45.00 | ![]() |
|
| 櫻桃價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | ![]() |
|
| 杏子價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 3.60 | 4.40 | 4.00 | ![]() |
|
| 紅提子價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 青提子價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 菜花價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 5.60 | 6.40 | 6.00 | ![]() |
|
| 香瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 1.60 | 2.40 | 2.00 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.90 | 1.70 | 1.30 | ![]() |
|
| 草莓價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 8.50 | 11.50 | 10.00 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 柿子價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 7.60 | 9.20 | 8.40 | ![]() |
|
| 山竹價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 20.00 | 24.00 | 22.00 | ![]() |
|
| 冬瓜價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2.00 | 2.80 | 2.40 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 黑龍江省牡丹江牡達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 12.00 | 16.00 | 14.00 | ![]() |
