- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情2013-07-27
發(fā)布時間:2013-07-27
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(533)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 玫瑰香葡萄價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 哈密瓜價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 菜花價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 3.00 | 4.00 | 3.40 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 香菇價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 豆角價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 4.40 | 6.40 | 5.00 | ![]() |
|
| 蓮藕價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 5.00 | 9.00 | 6.40 | ![]() |
|
| 萵筍價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 1.60 | 2.60 | 2.20 | ![]() |
|
| 冬瓜價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | ![]() |
|
| 芒果價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 西紅柿價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.00 | 2.80 | 2.40 | ![]() |
|
| 豇豆價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 3.20 | 5.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 酥梨價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | ![]() |
|
| 雪梨價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | ![]() |
|
| 鴨梨價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | ![]() |
|
| 蒜薹價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 4.00 | 5.60 | 5.00 | ![]() |
|
| 南瓜價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | ![]() |
|
| 荔枝價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 李子價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 桃子價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 香蕉價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 4.20 | 5.80 | 5.00 | ![]() |
|
| 伊麗沙白瓜價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | ![]() |
|
| 蜜桔價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 杏子價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | ![]() |
|
| 京欣西瓜價格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 1.00 | 1.60 | 1.20 | ![]() |
