- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情 2013-07-27
發(fā)布時間:2013-07-27
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(510)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 香梨價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 酥梨價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 2.20 | 4.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 青蘋果價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | ![]() |
|
| 蛇果價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 楊桃價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 27.00 | 30.00 | 27.00 | ![]() |
|
| 山竹價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | ![]() |
|
| 蘋果價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 2.50 | 10.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 人參果價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 芒果價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 特小鳳西瓜價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 葵花籽價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 花生價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 葡萄干(二級)價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | ![]() |
|
| 葡萄干(一級)價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | ![]() |
|
| 葡萄干(特級)價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 34.00 | 37.00 | 35.00 | ![]() |
|
| 紅提子價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 15.00 | 25.00 | 17.00 | ![]() |
|
| 哈密瓜價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | ![]() |
|
| 西瓜價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 1.00 | 3.00 | 1.20 | ![]() |
|
| 木瓜價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 7.00 | 8.00 | 7.40 | ![]() |
|
| 葡萄價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 3.50 | 11.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 山楂價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 6.20 | 8.00 | 6.80 | ![]() |
|
| 菠蘿價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 香蕉價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 4.20 | 5.20 | 4.80 | ![]() |
|
| 桃子價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 3.00 | 5.50 | 4.30 | ![]() |
|
| 獼猴桃價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 檸檬價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 核桃價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | ![]() |
|
| 櫻桃價格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | ![]() |
