- 歡迎光臨中國(guó)水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會(huì)員登錄
- 注冊(cè)會(huì)員
- 客服QQ:99628038
- 用戶(hù)交流群3:334812283
- 采購(gòu)經(jīng)銷(xiāo)商群:226330933
河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-30
發(fā)布時(shí)間:2013-07-30
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(537)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 苦瓜價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 平菇價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 玫瑰香葡萄價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 5.00 | 8.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 8.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 豌豆尖價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ![]() |
|
| 草莓價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 甜瓜價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 3.60 | 2.55 | ![]() |
|
| 豆角價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ![]() |
|
| 李子價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.60 | 5.00 | 4.30 | ![]() |
|
| 油桃價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 蟠桃價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 5.00 | 3.20 | ![]() |
|
| 冬瓜價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 富士蘋(píng)果價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.00 | 6.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 南瓜價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 雞腿菇價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 香菇價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 櫻桃價(jià)格 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 | 14.00 | 13.46 | ![]() |
