浙江嘉興水果市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-30
發(fā)布時(shí)間:2013-07-30
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(560)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 檸檬價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 甜橙價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ![]() |
|
| 葡萄價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 香梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 紅提子價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 11.60 | ![]() |
|
| 青提子價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ![]() |
|
| 木瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 草莓價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 京欣西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ![]() |
|
| 麒麟西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 特小鳳西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
|
| 紅毛丹價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
|
| 芒果(臺(tái)農(nóng)一號(hào))價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 荔枝(妃子笑)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 10.40 | ![]() |
|
| 枇杷價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 李子價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 4.60 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 青蘋果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 蛇果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ![]() |
|
| 山竹價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 菠蘿價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 龍眼(桂圓)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
|
| 櫻桃價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
