- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
無錫錫澄果品批發(fā)交易市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情2013-07-30
發(fā)布時間:2013-07-30
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(502)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 黃河蜜瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 3.50 | 2.00 | 2.65 | ![]() |
|
| 黃梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.80 | 1.70 | 3.79 | ![]() |
|
| 火龍果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 15.00 | 6.75 | 9.60 | ![]() |
|
| 姬娜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ![]() |
|
| 金桔價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 金獼猴桃價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 113.33 | 28.75 | 72.79 | ![]() |
|
| 進(jìn)口李子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 70.00 | 16.25 | 26.37 | ![]() |
|
| 進(jìn)口龍眼價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 16.36 | 11.82 | 14.77 | ![]() |
|
| 進(jìn)口芒果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 83.33 | 5.00 | 23.87 | ![]() |
|
| 進(jìn)口獼猴桃價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 36.67 | 14.00 | 28.81 | ![]() |
|
| 進(jìn)口蜜橘價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 37.50 | 25.00 | 32.12 | ![]() |
|
| 進(jìn)口木瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 12.50 | 3.57 | 4.88 | ![]() |
|
| 進(jìn)口檸檬價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 30.00 | 8.57 | 20.94 | ![]() |
|
| 進(jìn)口臍橙價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 25.33 | 13.50 | 16.59 | ![]() |
|
| 進(jìn)口提子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 33.75 | 31.25 | 32.29 | ![]() |
|
| 進(jìn)口香蕉價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.92 | 2.69 | 4.61 | ![]() |
|
| 進(jìn)口櫻桃(車?yán)遄?價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 80.00 | 50.00 | 72.69 | ![]() |
|
| 精品禮盒價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 144.00 | 20.00 | 52.27 | ![]() |
|
| 藍(lán)莓價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 80.00 | 66.67 | 69.25 | ![]() |
|
| 李子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.50 | 3.50 | 4.09 | ![]() |
|
| 蓮霧價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 75.00 | 35.00 | 52.14 | ![]() |
|
| 菱價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 10.00 | 3.00 | 8.06 | ![]() |
|
| 榴蓮價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 18.00 | 13.75 | 15.12 | ![]() |
|
| 獼猴桃價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 22.67 | 4.80 | 8.82 | ![]() |
|
| 蜜橘價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 14.00 | 5.00 | 10.27 | ![]() |
|
| 木瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 9.00 | 3.80 | 4.74 | ![]() |
|
| 檸檬價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 25.00 | 5.00 | 11.40 | ![]() |
|
| 牛油果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 100.00 | 6.00 | 27.33 | ![]() |
|
| 葡萄價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 26.00 | 1.00 | 8.54 | ![]() |
|
| 臍橙價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 8.60 | 5.00 | 7.30 | ![]() |
|
| 麒麟瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 3.20 | 0.79 | 1.77 | ![]() |
|
| 青梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.50 | 1.80 | 4.38 | ![]() |
|
| 青蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.40 | 2.20 | 4.11 | ![]() |
|
| 青蛇果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 26.67 | 20.56 | 21.86 | ![]() |
|
| 青提價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 12.00 | 2.60 | 7.59 | ![]() |
|
| 青棗價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 60.00 | 30.00 | 43.25 | ![]() |
|
| 山竹價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 28.57 | 10.00 | 24.02 | ![]() |
|
| 石榴價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 14.00 | 6.43 | 9.99 | ![]() |
|
| 柿子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 10.71 | 6.50 | 9.14 | ![]() |
|
| 水晶梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.80 | 3.87 | 4.91 | ![]() |
|
| 水蜜桃價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 38.00 | 2.00 | 23.76 | ![]() |
|
| 水仙芒價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 18.00 | 4.00 | 11.71 | ![]() |
|
| 臺農(nóng)芒價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 12.00 | 11.50 | 11.75 | ![]() |
|
| 桃子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 11.20 | 1.40 | 6.18 | ![]() |
|
| 特小鳳價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 4.20 | 0.45 | 2.19 | ![]() |
|
| 甜瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 10.00 | 0.70 | 1.61 | ![]() |
|
| 無籽西瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2.20 | 0.92 | 1.31 | ![]() |
|
| 西梅價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 56.67 | 21.25 | 32.41 | ![]() |
|
| 西柚價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 47.50 | 12.00 | 28.96 | ![]() |
|
| 香蕉價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.50 | 0.50 | 4.23 | ![]() |
|
| 香梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ![]() |
|
| 小黃瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 38.00 | 2.20 | 7.83 | ![]() |
|
| 杏子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.50 | 3.00 | 4.62 | ![]() |
|
| 楊桃價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 30.00 | 6.67 | 14.02 | ![]() |
|
| 椰青價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 13.75 | 6.25 | 9.25 | ![]() |
|
| 椰子價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 12.00 | 3.30 | 6.46 | ![]() |
|
| 櫻桃番茄價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 16.25 | 2.78 | 6.09 | ![]() |
|
| 油桃價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 3.50 | 2.40 | 2.75 | ![]() |
|
| 芭樂價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
|
| 菠蘿價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.50 | 4.00 | 5.07 | ![]() |
|
| 碭山梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 10.00 | 1.90 | 2.41 | ![]() |
|
| 帝皇蕉價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 15.71 | 11.25 | 12.54 | ![]() |
|
| 冬棗價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 130.00 | 32.50 | 60.77 | ![]() |
|
| 蕃荔枝價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 43.33 | 32.50 | 37.14 | ![]() |
|
| 豐水梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 4.60 | 4.50 | 4.57 | ![]() |
|
| 風(fēng)梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 23.33 | 6.00 | 11.14 | ![]() |
|
| 鳳凰芒價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 13.33 | 8.00 | 10.64 | ![]() |
|
| 嘎啦蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.20 | 1.50 | 4.73 | ![]() |
|
| 甘蔗價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2.57 | 2.14 | 2.29 | ![]() |
|
| 貢梨價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.75 | 3.75 | 5.31 | ![]() |
|
| 哈密瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 5.20 | 0.25 | 3.34 | ![]() |
|
| 黑布林價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 10.00 | 2.00 | 5.49 | ![]() |
|
| 黑皮西瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 1.20 | 0.90 | 1.06 | ![]() |
|
| 黑提價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 9.50 | 4.50 | 7.79 | ![]() |
|
| 紅布林價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 7.00 | 5.00 | 6.56 | ![]() |
|
| 紅富士蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 15.50 | 2.40 | 7.38 | ![]() |
|
| 紅毛丹價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 17.33 | 10.63 | 12.13 | ![]() |
|
| 紅玫瑰蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 54.00 | 25.00 | 37.43 | ![]() |
|
| 紅蘋果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 6.36 | 3.80 | 5.41 | ![]() |
|
| 紅蛇果價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 26.67 | 20.00 | 22.68 | ![]() |
|
| 紅提價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 28.75 | 14.00 | 16.34 | ![]() |
|
| 花皮西瓜價格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 3.00 | 0.25 | 1.06 | ![]() |
