無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-30
發(fā)布時(shí)間:2013-07-30
來源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(522)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 黃河蜜瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.50 | 2.00 | 2.65 | ![]() |
|
| 黃梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.80 | 1.70 | 3.79 | ![]() |
|
| 火龍果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 15.00 | 6.75 | 9.60 | ![]() |
|
| 姬娜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ![]() |
|
| 金桔價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 金獼猴桃價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 113.33 | 28.75 | 72.79 | ![]() |
|
| 進(jìn)口李子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 70.00 | 16.25 | 26.37 | ![]() |
|
| 進(jìn)口龍眼價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 16.36 | 11.82 | 14.77 | ![]() |
|
| 進(jìn)口芒果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 83.33 | 5.00 | 23.87 | ![]() |
|
| 進(jìn)口獼猴桃價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 36.67 | 14.00 | 28.81 | ![]() |
|
| 進(jìn)口蜜橘價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 37.50 | 25.00 | 32.12 | ![]() |
|
| 進(jìn)口木瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 12.50 | 3.57 | 4.88 | ![]() |
|
| 進(jìn)口檸檬價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 30.00 | 8.57 | 20.94 | ![]() |
|
| 進(jìn)口臍橙價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 25.33 | 13.50 | 16.59 | ![]() |
|
| 進(jìn)口提子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 33.75 | 31.25 | 32.29 | ![]() |
|
| 進(jìn)口香蕉價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.92 | 2.69 | 4.61 | ![]() |
|
| 進(jìn)口櫻桃(車?yán)遄?價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 80.00 | 50.00 | 72.69 | ![]() |
|
| 精品禮盒價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 144.00 | 20.00 | 52.27 | ![]() |
|
| 藍(lán)莓價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 80.00 | 66.67 | 69.25 | ![]() |
|
| 李子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5.50 | 3.50 | 4.09 | ![]() |
|
| 蓮霧價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 75.00 | 35.00 | 52.14 | ![]() |
|
| 菱價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.00 | 3.00 | 8.06 | ![]() |
|
| 榴蓮價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 18.00 | 13.75 | 15.12 | ![]() |
|
| 獼猴桃價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 22.67 | 4.80 | 8.82 | ![]() |
|
| 蜜橘價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 14.00 | 5.00 | 10.27 | ![]() |
|
| 木瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 9.00 | 3.80 | 4.74 | ![]() |
|
| 檸檬價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 25.00 | 5.00 | 11.40 | ![]() |
|
| 牛油果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 100.00 | 6.00 | 27.33 | ![]() |
|
| 葡萄價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 26.00 | 1.00 | 8.54 | ![]() |
|
| 臍橙價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 8.60 | 5.00 | 7.30 | ![]() |
|
| 麒麟瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.20 | 0.79 | 1.77 | ![]() |
|
| 青梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 7.50 | 1.80 | 4.38 | ![]() |
|
| 青蘋果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.40 | 2.20 | 4.11 | ![]() |
|
| 青蛇果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 26.67 | 20.56 | 21.86 | ![]() |
|
| 青提價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 12.00 | 2.60 | 7.59 | ![]() |
|
| 青棗價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 60.00 | 30.00 | 43.25 | ![]() |
|
| 山竹價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 28.57 | 10.00 | 24.02 | ![]() |
|
| 石榴價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 14.00 | 6.43 | 9.99 | ![]() |
|
| 柿子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.71 | 6.50 | 9.14 | ![]() |
|
| 水晶梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.80 | 3.87 | 4.91 | ![]() |
|
| 水蜜桃價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 38.00 | 2.00 | 23.76 | ![]() |
|
| 水仙芒價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 18.00 | 4.00 | 11.71 | ![]() |
|
| 臺(tái)農(nóng)芒價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 12.00 | 11.50 | 11.75 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 11.20 | 1.40 | 6.18 | ![]() |
|
| 特小鳳價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 4.20 | 0.45 | 2.19 | ![]() |
|
| 甜瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.00 | 0.70 | 1.61 | ![]() |
|
| 無籽西瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2.20 | 0.92 | 1.31 | ![]() |
|
| 西梅價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 56.67 | 21.25 | 32.41 | ![]() |
|
| 西柚價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 47.50 | 12.00 | 28.96 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 7.50 | 0.50 | 4.23 | ![]() |
|
| 香梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ![]() |
|
| 小黃瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 38.00 | 2.20 | 7.83 | ![]() |
|
| 杏子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5.50 | 3.00 | 4.62 | ![]() |
|
| 楊桃價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 30.00 | 6.67 | 14.02 | ![]() |
|
| 椰青價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 13.75 | 6.25 | 9.25 | ![]() |
|
| 椰子價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 12.00 | 3.30 | 6.46 | ![]() |
|
| 櫻桃番茄價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 16.25 | 2.78 | 6.09 | ![]() |
|
| 油桃價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.50 | 2.40 | 2.75 | ![]() |
|
| 芭樂價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
|
| 菠蘿價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5.50 | 4.00 | 5.07 | ![]() |
|
| 碭山梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.00 | 1.90 | 2.41 | ![]() |
|
| 帝皇蕉價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 15.71 | 11.25 | 12.54 | ![]() |
|
| 冬棗價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 130.00 | 32.50 | 60.77 | ![]() |
|
| 蕃荔枝價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 43.33 | 32.50 | 37.14 | ![]() |
|
| 豐水梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 4.60 | 4.50 | 4.57 | ![]() |
|
| 風(fēng)梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 23.33 | 6.00 | 11.14 | ![]() |
|
| 鳳凰芒價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 13.33 | 8.00 | 10.64 | ![]() |
|
| 嘎啦蘋果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 7.20 | 1.50 | 4.73 | ![]() |
|
| 甘蔗價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2.57 | 2.14 | 2.29 | ![]() |
|
| 貢梨價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5.75 | 3.75 | 5.31 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5.20 | 0.25 | 3.34 | ![]() |
|
| 黑布林價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.00 | 2.00 | 5.49 | ![]() |
|
| 黑皮西瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 1.20 | 0.90 | 1.06 | ![]() |
|
| 黑提價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 9.50 | 4.50 | 7.79 | ![]() |
|
| 紅布林價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 7.00 | 5.00 | 6.56 | ![]() |
|
| 紅富士蘋果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 15.50 | 2.40 | 7.38 | ![]() |
|
| 紅毛丹價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 17.33 | 10.63 | 12.13 | ![]() |
|
| 紅玫瑰蘋果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 54.00 | 25.00 | 37.43 | ![]() |
|
| 紅蘋果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.36 | 3.80 | 5.41 | ![]() |
|
| 紅蛇果價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 26.67 | 20.00 | 22.68 | ![]() |
|
| 紅提價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 28.75 | 14.00 | 16.34 | ![]() |
|
| 花皮西瓜價(jià)格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.00 | 0.25 | 1.06 | ![]() |
