- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-30
發(fā)布時(shí)間:2013-07-30
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(479)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢 |
| 檸檬價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 獼猴桃價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 6.20 | 7.00 | 6.70 | ![]() |
|
| 葡萄干(二級)價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | ![]() |
|
| 葡萄干(一級)價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | ![]() |
|
| 葡萄干(特級)價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 34.00 | 37.00 | 35.00 | ![]() |
|
| 葡萄價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 3.30 | 11.00 | 3.50 | ![]() |
|
| 山楂價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 6.20 | 8.00 | 6.80 | ![]() |
|
| 香梨價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 11.00 | 14.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 酥梨價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 2.20 | 4.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 紅提子價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 13.00 | 25.00 | 15.00 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | ![]() |
|
| 木瓜價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 楊桃價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 27.00 | 30.00 | 29.00 | ![]() |
|
| 人參果價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 葵花籽價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 花生價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 3.00 | 5.50 | 3.50 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 4.20 | 5.20 | 4.70 | ![]() |
|
| 青蘋果價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 蘋果價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 2.50 | 10.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 蛇果價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | ![]() |
|
| 山竹價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 23.00 | 27.00 | 26.00 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 菠蘿價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 核桃價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | ![]() |
|
| 櫻桃價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ![]() |
|
| 特小鳳西瓜價(jià)格 | 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
