上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-08-02
發(fā)布時(shí)間:2013-08-02
來源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(620)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 早春紅玉西瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 上海 福建 中只 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ![]() |
| 玉荷包荔枝價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 廣西 廣東 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
| 8424西瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 上海 浙江 大只(散) | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ![]() |
| 車?yán)遄觾r(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 美國(guó) 5公斤/盒 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | ![]() |
| 春蜜菠蘿價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 廣東 廣西 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
| 翠冠梨價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 浙江 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
| 大臺(tái)農(nóng)芒果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 海南廣西 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
| 冬棗價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 陜西 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ![]() |
| 桂味荔枝價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ![]() |
| 哈密瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新疆 大只 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
| 黑葉荔枝價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 福建 廣東 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 5.30 | ![]() |
| 紅富士蘋果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 套袋 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
| 紅毛丹價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 越南 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
| 紅玫瑰蘋果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | ![]() |
| 皇冠梨價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 河北 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ![]() |
| 黃蕉蘋果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 安徽 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ![]() |
| 黃桃價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
| 火龍果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 越南 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
| 金果獼猴桃價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新西蘭 3.5公斤 /盒 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ![]() |
| 金鐘冠龍西瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 安徽 河南 大只 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ![]() |
| 京欣西瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 山東江蘇 大只 散 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ![]() |
| 玖寶桃價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 河北 北京 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
| 凱特芒果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 廣西特級(jí) | 0.00 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
| 蘭竹荔枝價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 廣東 廣西 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
| 榴蓮價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 泰國(guó)金枕 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ![]() |
| 龍眼價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
| 獼猴桃價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新西蘭 3.5公斤/板 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ![]() |
| 木瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 海南 廣東一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
| 青蘋果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 美國(guó) 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
| 山竹價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ![]() |
| 蛇果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 美國(guó) 一級(jí) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ![]() |
| 圣女果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 福建 山東 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
| 石榴價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 云南 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
| 水蜜桃價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 上海 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
| 桃子價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 山東 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
| 特小鳳西瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 海南 江蘇 中只 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
| 網(wǎng)紋瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 福建 山東中只 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ![]() |
| 無籽西瓜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 河南 山東 大只 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
| 西州蜜價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 新疆 大只 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ![]() |
| 香蕉價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 菲律賓 進(jìn)口 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | ![]() |
| 小臺(tái)農(nóng)芒果價(jià)格 | 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 海南 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ![]() |
