浙江嘉興水果市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-08-02
發(fā)布時(shí)間:2013-08-02
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(609)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| “82”梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 本地、浙江(筐) | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
| “8424”西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 上海 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
| 白油桃價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東、安徽(筐) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
| 冰糖心價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | ![]() |
| 冰糖心(套袋)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | ![]() |
| 冰糖心蘋(píng)果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ![]() |
| 菠蘿價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ![]() |
| 菜菠蘿價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 海南、廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
| 車(chē)?yán)遄觾r(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ![]() |
| 春蜜菠蘿價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 海南、廣東(筐) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
| 碭山梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 安徽 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
| 豐水梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 湖北、山東、安徽 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
| 芙蓉李價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
| 伽師瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
| 嘎啦(套)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山西、陜西、山東 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | ![]() |
| 干蜜寶價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 內(nèi)蒙 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ![]() |
| 綱紋瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建山東 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
| 貢梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 陜西、山西 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | ![]() |
| 哈密瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
| 黑布林價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建、浙江、陜西、山東 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ![]() |
| 黑美人西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 湖北、廣西 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
| 黑提價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
| 紅富士蘋(píng)果(套袋)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東、山西(筐) | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
| 紅花價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 廣西、福建 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | ![]() |
| 紅金龍價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 海南、廣西 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | ![]() |
| 紅毛丹價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 越南 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
| 紅提價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ![]() |
| 紅香酥價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 陜西、山西 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
| 紅心李價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建、浙江 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
| 紅玉芒價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 廣西.海南 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | ![]() |
| 花牛蘋(píng)果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | ![]() |
| 黃瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
| 黃冠梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 安徽、河北(筐) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
| 黃桃價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
| 黃元帥蘋(píng)果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 甘肅 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ![]() |
| 火龍果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 越南 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
| 金煌.水仙芒價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 廣西.海南 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
| 金輝.金密價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
| 金帥蘋(píng)果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東、安徽(筐) | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ![]() |
| 金絲小棗價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
| 京欣西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 江蘇 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
| 凱特芒果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 廣西、四川 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
| 昆明桔價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 云南、廣西 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | ![]() |
| 龍眼價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
| 綠寶石價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 安徽 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
| 蜜寶王價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東、東北 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
| 木瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建、海南 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
| 琵琶價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建(筐) | 0.00 | 0.00 | 11.60 | ![]() |
| 青蘋(píng)果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |
| 青提價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ![]() |
| 人參果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建、山東 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
| 山竹價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ![]() |
| 蛇果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ![]() |
| 圣女果價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | ![]() |
| 石榴價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 四川 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
| 水晶梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 河北 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ![]() |
| 水蜜桃價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 河北、山東 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ![]() |
| 松山李價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 浙江(筐) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
| 臺(tái)農(nóng)芒(大)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 瓊、廣 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | ![]() |
| 臺(tái)農(nóng)芒(?。﹥r(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | ![]() |
| 桃型李價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 浙江(箱) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
| 特小鳳價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東、云南、江蘇 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
| 天峰價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 本地 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
| 無(wú)籽西瓜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 山東、安徽、福建 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
| 西洲蜜價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
| 香蕉價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建、云南、海南 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
| 香梨價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
| 杏梅價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 安徽 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
| 腰芒價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 海南(筐) | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ![]() |
| 油桃價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 河北、山東(筐) | 0.00 | 0.00 | 6.40 | ![]() |
| 越南芒價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 越南 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | ![]() |
| 早春紅玉價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ![]() |
| 子彈頭(棗)價(jià)格 | 浙江嘉興水果市場(chǎng) | 陜西、山西、云南 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ![]() |
