北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情 2013-08-02
發(fā)布時(shí)間:2013-08-02
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(624)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 翠梨甜瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | ![]() |
| 大毛桃價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
| 東北甜瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() |
| 豐收1號(hào)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | ![]() |
| 豐水梨價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
| 富士(紙袋Φ75<85)蘋果價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.70 | 2.30 | 3.00 | ![]() |
| 伽師瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
| 嘎啦價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | ![]() |
| 姑娘果(燈籠果)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ![]() |
| 國(guó)產(chǎn)皇帝香蕉價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.70 | 1.70 | 2.20 | ![]() |
| 哈密瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | ![]() |
| 黑提葡萄(夏黑)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | ![]() |
| 黑無(wú)籽西瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | ![]() |
| 紅提葡萄價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | ![]() |
| 紅玉西瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | ![]() |
| 皇冠梨價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.30 | 1.70 | 2.00 | ![]() |
| 黃河蜜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | ![]() |
| 金紅寶價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | ![]() |
| 京紅桃價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | ![]() |
| 京欣西瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | ![]() |
| 京亞價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | ![]() |
| 久保價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.50 | 1.00 | 2.25 | ![]() |
| 久紅瑞價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | ![]() |
| 巨峰(浙江)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | ![]() |
| 凱特芒果價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | ![]() |
| 口口爽西瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | ![]() |
| 庫(kù)爾勒香梨價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | ![]() |
| 綠寶石價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | ![]() |
| 落花甜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | ![]() |
| 馬牙棗價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() |
| 玫瑰香價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | ![]() |
| 美八價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | ![]() |
| 獼猴桃(凱特)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.80 | 2.50 | 2.65 | ![]() |
| 蜜桔(箱)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.30 | 2.00 | 2.65 | ![]() |
| 蜜柚價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | ![]() |
| 木瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | ![]() |
| 南美洲、菲律賓香蕉價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 3.30 | 3.20 | 3.25 | ![]() |
| 檸檬價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.40 | 3.50 | 3.95 | ![]() |
| 蟠桃價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
| 乒乓球葡萄價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | ![]() |
| 青皮核桃價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.60 | 2.10 | 2.35 | ![]() |
| 沙果(k九)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | ![]() |
| 生蘋果芒價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | ![]() |
| 生象牙芒果價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
| 石榴價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | ![]() |
| 熟蘋果芒價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | ![]() |
| 熟象牙芒果價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | ![]() |
| 酥梨價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | ![]() |
| 泰國(guó)香蕉價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | ![]() |
| 藤牧一蘋果價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | ![]() |
| 甜寶價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | ![]() |
| 維多利亞葡萄價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | ![]() |
| 無(wú)籽(小號(hào)-大號(hào))西瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | ![]() |
| 硒沙瓜價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | ![]() |
| 夏橙價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | ![]() |
| 箱裝菠蘿價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | ![]() |
| 小李子價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 2.50 | 1.00 | 1.75 | ![]() |
| 新紅寶價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 斤 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | ![]() |
