山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-08-02
發(fā)布時(shí)間:2013-08-02
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(562)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 大蔥價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.80 | 2.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 紅提價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | ![]() |
|
| 紅棗價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 60.00 | 10.00 | 35.00 | ![]() |
|
| 火龍果價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 5.40 | 4.40 | 4.90 | ![]() |
|
| 開(kāi)心果價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 60.00 | 54.00 | 57.00 | ![]() |
|
| 荔枝價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 15.00 | 11.00 | 13.00 | ![]() |
|
| 榴蓮價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 20.00 | 17.00 | 18.50 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 11.60 | 7.00 | 9.30 | ![]() |
|
| 毛旦價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ![]() |
|
| 毛桃價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.40 | 2.60 | 3.50 | ![]() |
|
| 獼猴桃價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.60 | 7.00 | 7.30 | ![]() |
|
| 米蕉價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 12.00 | 7.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 木瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 6.60 | 3.20 | 4.90 | ![]() |
|
| 檸檬價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 葡萄價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 8.40 | 7.00 | 7.70 | ![]() |
|
| 葡萄干價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 22.00 | 18.00 | 20.00 | ![]() |
|
| 青蘋果價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 20.00 | 17.00 | 18.50 | ![]() |
|
| 青提價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.60 | 6.00 | 6.80 | ![]() |
|
| 人參果價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 山竹價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | ![]() |
|
| 酥梨價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.40 | 3.60 | 4.00 | ![]() |
|
| 特小鳳瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ![]() |
|
| 甜瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.80 | 4.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 西柚價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 17.00 | 15.00 | 16.00 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.60 | 4.40 | 4.50 | ![]() |
|
| 杏價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
|
| 杏仁價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 36.00 | 30.00 | 33.00 | ![]() |
|
| 伊麗莎白價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
|
| 櫻桃價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 60.00 | 26.00 | 43.00 | ![]() |
|
| 油桃價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
|
| 黃瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 白蘿卜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
|
| 菠菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 菜花價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.80 | 2.40 | 2.60 | ![]() |
|
| 長(zhǎng)山藥價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.40 | 6.00 | 6.70 | ![]() |
|
| 蔥頭價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.00 | 0.80 | 0.90 | ![]() |
|
| 大白菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
|
| 大蒜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 5.20 | 2.80 | 4.00 | ![]() |
|
| 地瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.60 | 2.40 | 3.00 | ![]() |
|
| 冬瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.00 | 0.60 | 0.80 | ![]() |
|
| 荷蘭豆價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 紅蘿卜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.60 | 2.00 | 2.30 | ![]() |
|
| 架豆角價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() |
|
| 尖椒價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.20 | 3.00 | 3.10 | ![]() |
|
| 韭菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.40 | 2.40 | 2.90 | ![]() |
|
| 苦瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.40 | 3.60 | 4.00 | ![]() |
|
| 蓮菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 南瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() |
|
| 平菇價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 9.00 | 6.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 茄子價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 芹菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.20 | 2.80 | 3.00 | ![]() |
|
| 青椒價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 生菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.20 | 3.80 | 4.00 | ![]() |
|
| 生姜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.20 | 5.00 | 6.10 | ![]() |
|
| 十八豆價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.40 | 3.20 | 3.80 | ![]() |
|
| 水蘿卜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 蒜苔價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.80 | 4.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 土豆價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() |
|
| 萵筍價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 西紅柿價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.80 | 2.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 西葫蘆價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.40 | 1.20 | 1.80 | ![]() |
|
| 西蘭花價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|
| 西芹價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 香菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 香菇價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 15.00 | 12.00 | 13.50 | ![]() |
|
| 香芹價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 洋白菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.40 | 1.20 | 1.80 | ![]() |
|
| 油菜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
|
| 菠蘿價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 8.60 | 5.60 | 7.10 | ![]() |
|
| 橙子價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 瓜子價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ![]() |
|
| 桂圓價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 12.00 | 9.00 | 10.50 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 核桃價(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 44.00 | 32.00 | 38.00 | ![]() |
|
| 紅富士?jī)r(jià)格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7.20 | 6.00 | 6.60 | ![]() |
