- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情2013-08-02
發(fā)布時間:2013-08-02
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(543)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 大蔥價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 紅提價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | ![]() |
|
| 紅棗價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 60.00 | 10.00 | 35.00 | ![]() |
|
| 火龍果價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | ![]() |
|
| 開心果價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | ![]() |
|
| 荔枝價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | ![]() |
|
| 榴蓮價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | ![]() |
|
| 芒果價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 11.60 | 7.00 | 9.30 | ![]() |
|
| 毛旦價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ![]() |
|
| 毛桃價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | ![]() |
|
| 獼猴桃價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | ![]() |
|
| 米蕉價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 木瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 6.60 | 3.20 | 4.90 | ![]() |
|
| 檸檬價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 葡萄價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | ![]() |
|
| 葡萄干價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | ![]() |
|
| 青蘋果價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | ![]() |
|
| 青提價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | ![]() |
|
| 人參果價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 山竹價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | ![]() |
|
| 酥梨價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | ![]() |
|
| 特小鳳瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ![]() |
|
| 甜瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 西柚價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | ![]() |
|
| 香蕉價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | ![]() |
|
| 杏價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
|
| 杏仁價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | ![]() |
|
| 伊麗莎白價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
|
| 櫻桃價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 60.00 | 26.00 | 43.00 | ![]() |
|
| 油桃價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
|
| 黃瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 白蘿卜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
|
| 菠菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 菜花價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | ![]() |
|
| 長山藥價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.40 | 6.00 | 6.70 | ![]() |
|
| 蔥頭價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | ![]() |
|
| 大白菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ![]() |
|
| 大蒜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 5.20 | 2.80 | 4.00 | ![]() |
|
| 地瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | ![]() |
|
| 冬瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | ![]() |
|
| 荷蘭豆價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 紅蘿卜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | ![]() |
|
| 架豆角價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() |
|
| 尖椒價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | ![]() |
|
| 韭菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | ![]() |
|
| 苦瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | ![]() |
|
| 蓮菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 南瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() |
|
| 平菇價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 茄子價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 芹菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | ![]() |
|
| 青椒價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 生菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | ![]() |
|
| 生姜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.20 | 5.00 | 6.10 | ![]() |
|
| 十八豆價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | ![]() |
|
| 水蘿卜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 蒜苔價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 土豆價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() |
|
| 萵筍價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 西紅柿價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 西葫蘆價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | ![]() |
|
| 西蘭花價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|
| 西芹價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 香菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 香菇價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | ![]() |
|
| 香芹價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 洋白菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | ![]() |
|
| 油菜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
|
| 菠蘿價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 8.60 | 5.60 | 7.10 | ![]() |
|
| 橙子價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 瓜子價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ![]() |
|
| 桂圓價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | ![]() |
|
| 哈密瓜價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() |
|
| 核桃價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 44.00 | 32.00 | 38.00 | ![]() |
|
| 紅富士價格 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | ![]() |
