- 歡迎光臨10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價格行情2013-08-02
發(fā)布時間:2013-08-02
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(661)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 價格走勢 |
| 國產(chǎn)香蕉價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 6.20 | 5.00 | 5.80 | ![]() |
|
| 哈蜜瓜價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 7.60 | 7.00 | 7.40 | ![]() |
|
| 紅富士蘋果價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 10.00 | 6.60 | 7.30 | ![]() |
|
| 紅提子價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 進(jìn)口 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | ![]() |
| 花牛蘋果價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|
| 皇冠價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | ![]() |
|
| 黃香蕉蘋果價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 7.60 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 火龍果價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 進(jìn)口桂圓價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ![]() |
|
| 桔子價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 庫爾勒香梨價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 李子價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | ![]() |
|
| 榴蓮價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | ![]() |
|
| 芒果價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 獼猴桃價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 進(jìn)口 | 65.00 | 50.00 | 60.00 | ![]() |
| 木瓜價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 檸檬價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 國產(chǎn) | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
| 臍橙價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 國產(chǎn) | 8.00 | 5.20 | 7.00 | ![]() |
| 青提子價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 國產(chǎn) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | ![]() |
| 山竹價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | ![]() |
|
| 桃價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 甜瓜價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 6.40 | 3.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 無籽西瓜價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | ![]() |
|
| 西瓜價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 小鳳瓜價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 7.60 | 6.60 | 7.00 | ![]() |
|
| 新蘋果價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 杏價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | ![]() |
|
| 雪花梨價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | ![]() |
|
| 油桃價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
