- 歡迎光臨中國(guó)水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會(huì)員登錄
- 注冊(cè)會(huì)員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購(gòu)經(jīng)銷商群:226330933
北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-08-02
發(fā)布時(shí)間:2013-08-02
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(618)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 6.20 | 5.00 | 5.80 | ![]() |
|
| 哈蜜瓜價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 7.60 | 7.00 | 7.40 | ![]() |
|
| 紅富士蘋(píng)果價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 10.00 | 6.60 | 7.30 | ![]() |
|
| 紅提子價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 進(jìn)口 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | ![]() |
| 花牛蘋(píng)果價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|
| 皇冠價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 4.60 | 4.00 | 4.30 | ![]() |
|
| 黃香蕉蘋(píng)果價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 7.60 | 4.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 火龍果價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 進(jìn)口桂圓價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ![]() |
|
| 桔子價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 11.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 16.00 | 10.00 | 14.00 | ![]() |
|
| 庫(kù)爾勒香梨價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 李子價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 5.00 | 4.80 | 4.90 | ![]() |
|
| 榴蓮價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 18.00 | 16.00 | 17.00 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ![]() |
|
| 獼猴桃價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 進(jìn)口 | 65.00 | 50.00 | 60.00 | ![]() |
| 木瓜價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 檸檬價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 國(guó)產(chǎn) | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
| 臍橙價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 國(guó)產(chǎn) | 8.00 | 5.20 | 7.00 | ![]() |
| 青提子價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 國(guó)產(chǎn) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | ![]() |
| 山竹價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 20.00 | 14.00 | 18.00 | ![]() |
|
| 桃價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 8.00 | 4.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 甜瓜價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 6.40 | 3.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 無(wú)籽西瓜價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 6.00 | 5.60 | 5.80 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 小鳳瓜價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 7.60 | 6.60 | 7.00 | ![]() |
|
| 新蘋(píng)果價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 杏價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 5.60 | 5.40 | 5.50 | ![]() |
|
| 雪花梨價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 4.00 | 1.80 | 3.00 | ![]() |
|
| 油桃價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
