- 歡迎光臨中國(guó)水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會(huì)員登錄
- 注冊(cè)會(huì)員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購(gòu)經(jīng)銷商群:226330933
山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市價(jià)格行情2014年06月27日
發(fā)布時(shí)間:2014-06-27
來源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(922)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.80 | 0.90 | ![]() |
|||
| 2.60 | 1.20 | 1.90 | ![]() |
|||
| 9.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
|||
| 1.00 | 0.80 | 0.90 | ![]() |
|||
| 8.40 | 7.00 | 7.70 | ![]() |
|||
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() |
|||
| 1.00 | 0.70 | 0.85 | ![]() |
|||
| 4.40 | 3.80 | 4.10 | ![]() |
|||
| 44.00 | 36.00 | 40.00 | ![]() |
|||
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | ![]() |
|||
| 11.00 | 7.00 | 9.00 | ![]() |
|||
| 2.40 | 2.00 | 2.20 | ![]() |
|||
| 30.00 | 18.00 | 24.00 | ![]() |
|||
| 70.00 | 10.00 | 40.00 | ![]() |
|||
| 2.60 | 1.20 | 1.90 | ![]() |
|||
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() |
|||
| 9.00 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
|||
| 20.00 | 16.00 | 18.00 | ![]() |
|||
| 24.00 | 20.00 | 22.00 | ![]() |
|||
| 12.00 | 10.00 | 11.00 | ![]() |
|||
| 15.00 | 14.00 | 14.50 | ![]() |
|||
| 4.40 | 2.60 | 3.50 | ![]() |
|||
| 30.00 | 26.00 | 28.00 | ![]() |
|||
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | ![]() |
|||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() |
|||
| 1.20 | 1.00 | 1.10 | ![]() |
|||
| 30.00 | 24.00 | 27.00 | ![]() |
|||
| 4.40 | 4.00 | 4.20 | ![]() |
|||
| 13.00 | 7.00 | 10.00 | ![]() |
|||
| 22.00 | 18.00 | 20.00 | ![]() |
|||
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | ![]() |
|||
| 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
|||
| 15.00 | 11.00 | 13.00 | ![]() |
|||
| 6.40 | 4.00 | 5.20 | ![]() |
|||
| 2.40 | 1.60 | 2.00 | ![]() |
|||
| 4.60 | 4.00 | 4.30 | ![]() |
|||
| 7.00 | 6.40 | 6.70 | ![]() |
|||
| 2.80 | 2.40 | 2.60 | ![]() |
|||
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() |
|||
| 36.00 | 32.00 | 34.00 | ![]() |
|||
| 5.60 | 4.40 | 5.00 | ![]() |
|||
| 0.60 | 0.40 | 0.50 | ![]() |
|||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
|||
| 22.00 | 20.00 | 21.00 | ![]() |
|||
| 1.20 | 0.80 | 1.00 | ![]() |
|||
| 4.40 | 2.40 | 3.40 | ![]() |
