廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司價(jià)格行情2014年06月27日
發(fā)布時(shí)間:2014-06-27
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(1134)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|||
| 2.00 | 1.60 | 1.80 | ![]() |
|||
| 2.20 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
|||
| 8.30 | 6.70 | 7.50 | ![]() |
|||
| 8.80 | 7.20 | 8.00 | ![]() |
|||
| 8.30 | 6.70 | 7.50 | ![]() |
|||
| 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
|||
| 11.50 | 9.50 | 10.50 | ![]() |
|||
| 2.20 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
|||
| 3.30 | 2.70 | 3.00 | ![]() |
|||
| 2.20 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
|||
| 5.40 | 4.40 | 4.90 | ![]() |
|||
| 4.40 | 3.60 | 4.00 | ![]() |
