- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
玉林宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司價格行情2016-3-22
發(fā)布時間:2016-03-22
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(978)
【導(dǎo)讀】
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 均價 曲線圖
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 曲線圖 |
| 百香果 | 桂林 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | ![]() |
| 菠蘿 | 廣東 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | ![]() |
| 橙子 | 桂林 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() |
| 番石榴 | 玉林 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() |
| 富士蘋果 | 河北 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | ![]() |
| 柑子 | 玉林 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() |
| 貢梨 | 山西 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | ![]() |
| 哈密瓜 | 新疆 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | ![]() |
| 黑美人 | 桂林 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | ![]() |
| 紅提子 | 云南 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | ![]() |
| 黃帝柑 | 玉林 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ![]() |
| 火龍果 | 廣西 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
| 巨峰葡萄 | 云南 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ![]() |
| 栗子 | 云南 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() |
| 榴蓮 | 泰國 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | ![]() |
| 芒果 | 海南 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ![]() |
| 蜜梨 | 云南 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
| 蜜柚 | 福建 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ![]() |
| 木菠蘿 | 泰國 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | ![]() |
| 木瓜 | 海南 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | ![]() |
